№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B03.020.003 | Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом (с выдачей справки) | 1500 |
1.1 | Осмотр с выдачей справки для госслужбы (ф 001-ГС/у) | 300 |
1.2 | Осмотр с выдачей справки для гостайны (989Н) | 300 |
1.3 | Осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу | 2000 |
1.4 | Осмотр с выдачей справки для поступления на учебу/работу (без вредных условий труда)(ф 086/у) Мужчины | 950 |
1.5 | Осмотр с выдачей справки для поступления на учебу/работу (без вредных условий труда)(ф 086/у) Женщины (с гинекологом, осмотр и мазки) | 1500 |
1.6 | Осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне | 300 |
1.7 | Осмотр предрейсовый, послерейсовый | 50 |
1.8 | Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты | 900 |
1.9 | Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Женщины/мужчины | 2500/2250
Стоимость рассчитывается в соответствии с объемом медицинского обследования по приказу Минздрава России № 29 н от 28 января 2021 года
|
1.10 | Осмотр предварительный (первичный) женщины/мужчины:
· парикмахерских, салонов красоты; · горничных; · автотранспортных предприятий. · водопроводных сетей. |
2600/2350 |
1.11 | Осмотр периодический (повторный) женщины/мужчины
· парикмахерских, салонов красоты; · горничных; · автотранспортных предприятий. · водопроводных сетей. |
2500/2250 |
1.12 | Осмотр предварительный (первичный) женщины/мужчины:
· предприятий пищевой промышленности; · кремово-кондитерских производств; · предприятий общественного питания; · аптек; · медицинские учреждения, стоматологии (работа без крови) · учебно-воспитательных учреждений; · санаториев, пансионатов, ЛПУ; · агропромышленного комплекса; · предприятия в условиях Крайнего Севера ( отдельно УЗИ БП) |
3100/2850 |
1.13 | Осмотр периодический (повторный) женщины/мужчины
· предприятий пищевой промышленности; · кремово-кондитерских производств; · предприятий общественного питания; · аптек; · медицинские учреждения, стоматологии (работа без крови) · учебно-воспитательных учреждений; · санаториев, пансионатов, ЛПУ; · агропромышленного комплекса; |
2900/2650 |
1.14 | Анализ крови на ВИЧ, гепатиты В и С (при условии прохождения медицинского осмотра в ООО «Медэксперт»)
|
300 |
1.15 | ЭЭГ (в рамках медосмотра) | 400 |
2.1 | Водительская комиссия для категорий А, А1, В, В1 или М (ф 003-В/у) | 400
|
2.2 | Водительская комиссия для нескольких категорий без ЭЭГ (ГИМС, сельскохозяйственный транспорт, самоходные транспортные средства) (ф 003-В/у) | 550 |
2.3 | Водительская комиссия для нескольких категорий с ЭЭГ (ГИМС, сельскохозяйственный транспорт, самоходные транспортные средства) (ф 003-В/у) | 700 |
2.4 | Освидетельствование претендента на должность судьи (ф 086/1-у) | 1400 |
2.5 | Освидетельствование для поступающих на службу в следственные органы (№500) с ЭЭГ | 1600 |
2.6 | Освидетельствование для поступающих на службу в следственные органы (№500) без ЭЭГ | 1100 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 650 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед вакцинацией) | 500 |
3.1.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1900 |
3.1.2 | Профилактический осмотр | 200 |
3.1.3 | Осмотр специалиста при постановке на учет по беременности (№572Н) | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 |
3 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1900 |
4 | Профосмотр | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 850 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 750 |
3 | Заключение гастроэнтеролога | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 900/1100 | |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700/900 | |
3.3.1 | Приём (осмотр, консультация)детского врача-хирурга первичный | 900/1100 | |
3.3.2 | Приём (осмотр, консультация)детского врача-хирурга повторный | 700/900 | |
3.3.3 | Вызов на дом врача-хирурга (осмотр, консультация) | 2300 | |
3.3.4 | Удаление вросшего ногтя или части ногтевой пластинки | 3500 | |
3.3.5 | Вскрытие и дренирование гнойников: абсцесса, гнойных маститов, панариция, фурункула (карбункула) | 3500 | |
3.3.6 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1500 | |
3.3.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 5 см (липомы, атеромы, фибромы, рубцы, вирусные бородавки) | 3500 | |
3.3.8 | Замена катетера мочевого (цистостомы) | 1000 | |
3.3.9 | Замена катетера мочевого (цистостомы) с вызовом на дом | 2300 | |
3.3.10 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 15000 | |
3.3.11 | ТАБ (пунция) узлов щитовидной железы одного узла (доли) под УЗИ контролем без стоимости анализа | 1800 | |
3.3.12 | Пункция плевральная | 2800 | |
3.3.13 | Лапароцентез | 3500 | |
3.3.14 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1300 | |
3.3.15 | Наложение повязки | 500 | |
3.3.16 | Снятие швов | 100 | |
3.3.17 | Лазерное удаление папиллом, вирусных бородавок, невусы (прием+анастезия+удаление) | 1200 |
Код услуги | Наименование услугиЬ | Цена, руб. |
---|---|---|
В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 900 |
В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 800 |
3.4.1 | УЗИ брюшной полости/ с выездом на дом | 1000/2000 |
3.4.2 | УЗИ органов малого таза/с выездом на дом | 800/1800 без снимков
1000/2000 с тремя снимками |
3.4.3 | УЗИ щитовидной железы/с выездом на дом | 500/1500 |
3.4.4 | УЗИ молочных желез/с выездом на дом | 700/1700 |
3.4.5 | УЗИ почек | 600/1600 |
3.4.6 | Биопсия шейки матки аппаратом Фотек | 3500 |
3.4.7 | Удаление папиллом (шейки, половых губ, влагалища) аппаратом Фотек | 2200 |
3.4.8 | Вскрытие наботовых желез аппаратом Фотек | 2000 |
3.4.9 | Кольпоскопия | 900 |
3.4.10 | Внутриматочная спирать
-Ввод
|
Спираль клиента 1000
Спираль медицинского центра 1300 (обычная) Серебрянная спираль 1500
|
3.4.10 | — удаление | 1000 |
3.4.11 | Вакуумная аспирация | 2100 |
3.4.12 | Полипэктомия шейки | 5000 |
3.4.13 | Постановка акушерского гинекологического пессария | 900 |
3.4.14 | Заключение гинеколога | 600 |
3.4.15 | Жидкостная цитология | 3000 |
Эстетическая гинекология
Фракционный СО2 лазер Aphrodite |
||
3.4.16 | Лечение стрессовой инконтененции | 35000 (4 курса)
1 курс 13000 (требуется от 3-8 курсов), при разовой оплате 10% скидка |
3.4.17 | Лечение дипегментации | 8000 (1 курс)
15000 (2 курса) |
3.4.18 | Лечение атрофии слизистой влагалища | 13000 (1 курс) |
3.4.19 | Лечение симптома «широкого» влагалища (вагинальное омоложение)
Внутреннее Внешнее
|
11000 (внутреннее)
5000 (внешнее) КОМБО 15000 |
3.4.20 | Восстановление сексуальной чувствительности | 18000 |
3.4.21 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 2000 |
3.4.22 | Радиоволновая коагуляция пуговчатым зондом | 2000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 750 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 500 |
3 | Удаление бородавок, папиллом жидким азотом (цена за 1 новообразование) | 70 |
4 | Проф. осмотр | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500 |
3 | Заключение кардиолога | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 750 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 650 |
3 | Офтальмоскопия (обратная офтальмоскопия c узким зрачком) | 300 |
4 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна под мидриазом (с широким зрачком) | 350 |
5 | Биомикроскопия глаза | 300 |
6 | Скиаскопия | 250 |
7 | Исследование цветоощущения | 120 |
8 | Офтальмотонометрия | 200 |
9 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 80 |
10 | Промывание слезных путей | 300 |
11 | Рефрактометрия | 120 |
12 | Массаж век медицинский | 200 |
13 | Заключение офтальмолога | 500 |
14 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 350 |
15 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 350 |
16 | Подбор очков сферических с выпиской рецепта | 300 |
17 | Парабульбарные инъекции | 200 |
18 | Проверка остроты зрения | 130 |
19 | Субконъюнктивальныеиньекции (1укол) | 200 |
20 | Исследование остроты зрения с астигматической коррекцией | 320 |
21 | Проф. осмотр | 200 |
22 | Осмотр специалиста при постановке на учет по беременности (№572Н) | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный/ повторный | 750/650 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 600 |
A12.25.007 | Тимпанометрия ВРЕМЕННО НЕ ДЕЛАЕМ | 400 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 390 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (баллоном Политцера) | 190 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (пневмомассаж) | 150 |
3.8.2 | Заключение оториноларинголога | 500 |
3.8.5 | Промывание наружного слухового прохода шприцем Жанне
(удаление серной пробки) 1 ухо |
350 |
3.8.7 | Туалет уха | 190 |
3.8.8 | Смазывание слизистой лекарственными средствами | 160 |
3.8.9 | Профилактический осмотр | 200 |
3.8.10 | Осмотр специалиста при постановке на учет по беременности (№572Н) | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 750 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 650 |
3 | Заключение по проф. осмотру | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный/повторный | 1400/1000 |
B04.035.006 | Групповая психообразовательная работа с больными с
психическими расстройствами и расстройствами поведения |
1000 |
B04.035.006 | Групповая психообразовательная работа с больными с
психическими расстройствами и расстройствами поведения (повторно) |
800 |
B04.035.007 | Групповая психообразовательная работа с родственниками больного с психическим расстройством и расстройством поведения (семейная терапия) | 2000 |
B04.035.007 | Групповая психообразовательная работа с родственниками
больного с психическим расстройством и расстройством поведения (семейная терапия) повторно |
1500 |
3.11.2 | Выписка рецепта пациентам с продолжительным курсом лечения | 500 |
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1400 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1000 |
3.11.3 | Профилактический осмотр психиатра | 200 |
3.11.4 | Профилактический осмотр психиатра-нарколога | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 950 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость Руб.* |
---|---|---|
A11.12.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 |
4.1 | Внутривенное вливание (капельное) (со своим лекарством) | 400 |
4.3 | Измерение артериального давления | 50 |
4.4 | Выезд на дом (в пределах административной границы города) | 600 |
4.5 | Взятие крови из вены | 100 |
4.6 | Взятие мазка | 50 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы,
паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. |
500 |
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально (ТВУЗИ). ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 800 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально . ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 550 | |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально и трансабдоминально. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 1000 | |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально (включая мочевой пузырь, предстательную железу и определение объема остаточной мочи). ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 600 | |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости
(комплексное). ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. |
1000 |
УЗИ органов брюшной полости и области почек
(комплексное). ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. |
1300 | |
УЗИ органов брюшной полости ( в рамках медосмотра) | 350 | |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 600 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 550 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 350 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. | 650 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
6.1 | Электрокардиография (без расшифровки) | 250 |
6.2 | Расшифровка электрокардиограммы | 200 |
6.2.1 | Выдача ленты в рамках медосмотра | 100 |
6.3 | Электрокардиография на дому (в пределах административной границы города) | 1300 |
6.5 | Маммография | 600 |
6.6 | Спирометрия (без заключения) | 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 600 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 200 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 500 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 снимка) | 600 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 600 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 500 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 500 |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (2 снимка) | 600 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 500 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 500 |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 500 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 500 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 500 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 500 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки
(1 проекция) |
300 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки
(2 проекции) |
600 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 500 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 500 |
7.1 | Рентгенография одного отдела позвоночника: функциональные пробы (сгибание, разгибание) (2 снимка) | 600 |
7.2 | Запись результата (Rg/ММГ) на носитель | 100 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
8.1 | Восстановление (дубликат) справки, паспорта здоровья, медицинского заключения при утрате/порче в период срока действия данных документов | 500 |
8.2 | Ваккум-градиентная терапия (баночный массаж) области позвоночника (задняя поверхность шеи, спины, пояснично-кресцовой области от левой до правой задней подмышечной линии (20 мин.) | 350 |
8.3 | Ваккум-градиентная терапия (баночный массаж) воротниковой области (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка), передней поверхности грудной клетки до II ребра (20 мин.) | 250 |
8.4 | Ваккум-градиентная терапия (баночный массаж) кисти и предплечья (1 сторона) (10 мин.) | 150 |
8.5 | Ваккум-градиентная терапия (баночный массаж)мышц передней брюшной стенки (10 мин.) | 200 |
8.6 | Ваккум-градиентная терапия (баночный массаж) пояснично-кресцовой области (15 мин.) | 250 |
8.7 | Ваккум-градиентная терапия (баночный массаж) нижней конечности (1 сторона) (20 мин.) | 250 |
8.8 | Антицеллюлитный массаж (передняя, боковая и задняя стороны бедер, ягодицы, живот) (40 мин.) | 700 |
8.9 | Антицеллюлитный массаж (передняя, боковая и задняя стороны бедер, ягодицы, живот) (35 мин.) | 600 |
8.10 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (10 мин.) | 160 |
8.11 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 450 |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Медэксперт. Вологда. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2022.